KW Dallenwil -
das leistungsstärkste Kraftwerk
Das Kraftwerk Dallenwil nutzt die Wasserkraft der Engelberger Aa zwischen Obermatt und Dallenwil und der auf der linken Talseite zufliessenden Seitenbäche. Mit seinen drei Francis-Maschinengruppen liefert es den grössten Anteil an einheimischem Strom aus Wasserkraft für den Kanton Nidwalden.

| Erstellungsjahr | 1959 – 1962 |
| Bruttofallhöhe | 154 m |
| Druckstollen | Länge: 8’200m, Durchmesser: 2.70 m |
| Druckleitung | Zwei Stahlrohre, Länge: 242 m, Durchmesser: 1.45 m |
| Maschinengruppe 1 und 2 | Baujahr: 1962, Leistung: 7’700 kW |
| Maschinengruppe 3 | Baujahr: 1987, Leistung: 2'350 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 76 Mio. kWh |
| Staubecken Obermatt | Inhalt: 100'000 m3 |
KW Trübsee -
das Kraftwerk in Engelberg
Der Seegrund des Trübsees musste gründlich abgedichtet werden, bevor der See als Staubecken für die Wasserkraft genutzt werden konnte. Unscheinbar ist die Zentrale beim Eugenisee in den Hang hinein gebaut.

| Erstellungsjahr | 1963 – 1968 |
| Bruttofallhöhe | 768 m |
| Druckleitung | Länge: 2’500 m, Durchmesser: 0.60 m |
| Maschinengruppe | Baujahr: 1968, Leistung: 8’500 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 19 Mio. kWh |
| Staubecken Trübsee | Inhalt: 850'000 m3 |
KW Hostetten -
das Kanalkraftwerk
Das Kanalkraftwerk Hostetten wurde im Jahre 1891 von der damaligen Firma R. Wagner & Cie. an der Engelberger Aa in Oberdorf gebaut und 1933 von der Steinag Rozloch AG erneuert. Seit dem Kauf im Jahr 2012 durch die Kraftwerke Engelbergeraa AG, einer 100%igen Tochter des Kantonalen Elektrizitätswerks Nidwalden, produziert es Strom fürs EWN.

| Erstellungsjahr | 1891, Erneuerung: 1933, Übernahme durch das EWN: 2012 |
| Nettofallhöhe | 5.20 m |
| Oberwasserkanal | Länge: 500 m |
| Unterwasserkanal | Länge: 375 m |
| Maschinengruppe | Baujahr: 1933, Leistung: 258 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 1.3 Mio. kWh |
KW Oberrickenbach -
das Gründerkraftwerk
Nach heftigen politischen Auseinandersetzungen über eine eigene Stromversorgung im Kanton Nidwalden wurde der Bau des Bannalpwerks an der Landsgemeinde von 1934 beschlossen. Das Kraftwerk nahm am 1. Juli 1937 seinen Betrieb auf und bildet den Grundstein des kantonalen Elektrizitätswerks Nidwalden EWN.

Die Dammkrone liegt auf 1'589 m.ü.M. Als Dichtungskern dient gestampfter Lehm, welcher beidseitig von einem Stützkörper gehalten wird. Der Damm wurde 1976 auf seine heutigen Abmessungen erhöht.
| Erstellungsjahr | 1935 – 1937 |
| Bruttofallhöhe | 696 m |
| Druckleitung | Länge: 1'543 m, Durchmesser: 0.90 m, erneuert: 2005 - 2006 |
| Maschinengruppe 1 und 2 | Baujahr: 1937, Leistung: 1'750 kW |
| Maschinengruppe 3 | Baujahr: 1991, Leistung: 5’000 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 13 Mio. kWh |
| Stausee Bannalp | Inhalt: 1'650'000 m3, Dammkrone: Länge: 185 m, Höhe: 32 m, Breite: 3 m |
KW Wolfenschiessen -
der erste Ausbau
Die starke Verbrauchszunahme an elektrischer Energie führte 1944/45 zum Ausbau der unteren Gefällsstufe des Bannalpwerks, des Seklisbachgefälles zwischen Oberrickenbach und Wolfenschiessen. 1984 wurde die Staumauer erhöht und das Kraftwerk mit einer zweiten Maschinengruppe erweitert.

| Erstellungsjahr | 1944 - 1945 |
| Bruttofallhöhe | 279 m |
| Druckleitung | Länge: 500 m, Durchmesser: 0.80 m |
| Maschinengruppe 1 | Baujahr: 1945, Leistung: 3'300 kW |
| Maschinengruppe 2 | Baujahr: 1984, Leistung: 3’400 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 19 Mio. kWh |
| Staubecken Käppelistutz | Inhalt: 60'000 m3 |
KW Ursprung -
das Trinkwasserkraftwerk
Die Ursprungquelle, die ergiebigste Quelle in Nidwalden, dient seit langem der Trinkwasserversorgung. Von der Quellfassung wird das Wasser zur Brunnenstube Frongadmen geleitet, wo weitere Quellen zugeleitet werden. 1990 wurde beschlossen, das Gefälle zwischen der Quellfassung und der Brunnenstube für die Stromproduktion zu nutzen.

| Erstellungsjahr | 1991 |
| Bruttofallhöhe | 70 m |
| Druckleitung | Länge: 230 m, Durchmesser: 0.25 m |
| Maschinengruppe | Baujahr: 1991, Leistung: 78 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 0.5 Mio. kWh |
KW Rütenen -
Wasser aus dem Seelisbergtunnel
Beim Bau des Seelisbergtunnels der A2 wurden verschiedene Wasseradern angeschnitten. Dieses Bergwasser wird seit 1997 im Tunnel gefasst, in ein kleines, unterirdisches Reservoir geleitet und anschliessend im Kleinkraftwerk Rütenen zur Stromproduktion genutzt.

Erstellungsjahr | 1997 |
| Bruttofallhöhe | 48 m |
| Druckleitung | Länge: 325 m, Durchmesser: 0.40 m |
| Maschinengruppe | Baujahr: 1997, Leistung: 108 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 0.5 Mio. kWh |
KW Buoholzbach -
jüngster Ausbau der Wasserkraft
Ein Teil des Wassers des Buoholzbachs wird unterhalb von Niederrickenbach gefasst und in einer unterirdischen Druckleitung zur vollständig im Boden versenkten Kraftwerkszentrale im Flüglisloo, Wolfenschiessen geleitet. Nach der Stromproduktion wird es der Engelberger Aa zurückgegeben.

| Erstellungsjahr | 2012 |
| Bruttofallhöhe | 408 m |
| Druckleitung | Länge: 2’020 m, Durchmesser: 0.60 m |
| Maschinengruppe | Baujahr: 2012, Leistung: 2’700 kW |
| Mittlere Jahresproduktion | 8.0 Mio. kWh |
Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
